×
Bảng giá vàng theo server ngày 13/09/2026
Máy chủ 1 sao: 13.500
Máy chủ 2 sao: 11.500
Máy chủ 3 sao: 12.000
Máy chủ 4 sao: 13.500
Máy chủ 5 sao: 14.000
Máy chủ 6 sao: 13.000
Máy chủ 7 sao: 11.000
Máy chủ 8 9 10 sao: 14.000
Máy chủ 11 sao: 15.000
Máy chủ 12 sao: 10.000
Máy chủ 13 sao: 0
Máy chủ 14 sao: 0
VIP 2 sao: 0
Máy chủ 15 sao: 0
Trang chủ
HIỆN TẠI CHỈ CÓ THỂ GIAO DỊCH THỎI VÀNG DO ADMIN ĐÃ FIX VÀNG TƯƠI, 1 THỎI = 37 TRIỆU VÀNG, SỐ VÀNG DƯ SAU MỖI ĐƠN SẼ ĐƯỢC TỔNG VÀO VÀ CỘNG DỒN VÀO ĐƠN MUA SAU NẾU ĐỦ 37 TRIỆU VÀNG DƯ
Hệ thống bán vàng tự động
Bước 1: Đặt đơn mua trên website
Bước 2: Vào đúng địa điểm gặp nhân vật bán vàng giao dịch
Sau khi chuyển tiền thành công, vui lòng chờ một chút để xử lý
TRANG WEB KHÔNG HỖ TRỢ SỬA ĐỔI THÔNG TIN CỦA ĐƠN ĐÃ TỒN TẠI, VUI LÒNG LIÊN HỆ ADMIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
Hệ thống bán vàng tự động
Bước 1: Đặt đơn mua trên website
Bước 2: Vào đúng địa điểm gặp nhân vật bán vàng giao dịch
Sau khi chuyển tiền thành công, vui lòng chờ một chút để xử lý
TRANG WEB KHÔNG HỖ TRỢ SỬA ĐỔI THÔNG TIN CỦA ĐƠN ĐÃ TỒN TẠI, VUI LÒNG LIÊN HỆ ADMIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
Tạo đơn
Danh sách bot
| Vũ trụ | Tên nhân vật | Địa điểm | Khu vực | Số vàng |
|---|---|---|---|---|
| Vũ trụ 1 sao | botvang00 | Đảo Kamê | 0 | 25,245,904,304 |
| Vũ trụ 2 sao | botvang170 | Đảo Kamê | 0 | 6,906,534,691 |
| Vũ trụ 3 sao | botvang100 | Đảo Kamê | 0 | 27,354,655,848 |
| Vũ trụ 4 sao | botvang180 | Đảo Kamê | 0 | 35,835,867,555 |
| Vũ trụ 5 sao | botvang104 | Đảo Kamê | 0 | 31,820,420,070 |
| Vũ trụ 6 sao | botvang110 | Đảo Kamê | 0 | 31,513,123,583 |
| Vũ trụ 7 sao | botvang120 | Đảo Kamê | 0 | 23,133,354,906 |
| Vũ trụ 8 9 10 sao | botvang140 | Đảo Kamê | 0 | 27,745,934,949 |
| Vũ trụ 11 sao | botvang100 | Đảo Kamê | 0 | 1,190,883,897 |
| Vũ trụ 12 sao | botvang150 | Vách núi Aru | 0 | 13,501,257,212 |
| Vũ trụ 13 sao | botvang160 | Đảo Kamê | 0 | 60,883,272 |
| Vũ trụ 14 sao | botvang180 | Vách núi Aru | 0 | 2,282,774,530 |
| VIP 2 sao | botvang120 | Làng Aru | 11 | 2,704,545 |
| Vũ trụ 15 sao | test | test | 9 | 0 |
TOP NẠP TIỀN
| Hạng | Tên tài khoản | Tổng tiền nạp |
|---|---|---|
| 1 | anhflo | 30,744,902 |
| 2 | makiemjr | 20,187,000 |
| 3 | sang53 | 19,032,000 |
| 4 | thangtat | 15,931,267 |
| 5 | Minhvudz123z | 12,413,686 |
| 6 | Tuoigivay | 11,402,000 |
| 7 | Duongbanh | 11,065,000 |
| 8 | khanhkko | 9,120,000 |
| 9 | shubuonlam | 6,640,000 |
| 10 | pnamoki9999 | 6,605,133 |
Đơn hàng hiện có
| Mã đơn | Vũ trụ | Tên nhân vật | Số vàng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||||